Tech Support Forum banner

Upgrading trouble need assit

667 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  magnethead
Which Video card do I need

Hey everyone need help upgrading my video on my old hp never done it before so Dont wanna buy the wrong one. I know the pc old with not much power but something up more would be better already order a (1g)(512x2) stick for a lil power boost Heres the spec..

-------------------------
CPU-Z version 1.45
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon XP
Codename Barton
Specification AMD Athlon(tm) Processor
Package Socket A (462)
CPUID 6.A.0
Extended CPUID 7.A
Core Stepping
Technology 0.13 um
Core Speed 2191.4 MHz (11.0 x 199.2 MHz)
Rated Bus speed 398.4 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
K7 Thermal sensor yes


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02001002h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000008h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x000006A0 0x00000000 0x00000000 0x0383FBFF
0x80000000 0x80000008 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x000007A0 0x00000000 0x00000000 0xC1C3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5020296D
0x80000003 0x65636F72 0x726F7373 0x00000000 0x00000000
0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x0408FF08 0xFF20FF10 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x41004100 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001
0x80000008 0x00002022 0x00000000 0x00000000 0x00000000

Cache descriptor Level 1 I 64 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 D 64 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 512 KB 1 threads

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x00001008


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA nForce2 IGP rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce2 MCP rev. A4
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 166.0 MHz (6:5)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 7


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M3 68L3223FTN-CCC
Serial number F604D002
Manufacturing date Week 17/Year 04

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8


DIMM #2

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M3 68L3223FTN-CCC
Serial number F608CF93
Manufacturing date Week 17/Year 04

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no

Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8


Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 7D
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 36 38 4C 33
50 32 32 33 46 54 4E 2D 43 43 43 20 4E 46 04 11 F6
60 04 D0 02 00 53 41 46 45 46 30 41 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 24 B6 72 63 2E FF FF FF FF FF 10 15 08 FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 7D
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 36 38 4C 33
50 32 32 33 46 54 4E 2D 43 43 43 20 4E 46 04 11 F6
60 08 CF 93 00 53 41 46 45 46 30 41 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 C1 24 B6 71 98 09 33 EF A5 70 00 01 17 20 00 20
90 00 24 B6 71 53 0E FF FF FF FF FF 11 03 52 FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model Explorer4 (0x385 - 0x4116988)

LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor ITE
Model IT8712
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8712
Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E

Dump config mode register space, LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0D 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Hardware monitor
-----------------------------------------------------

ITE IT87 hardware monitor

Temperature sensor 0 57°C (134°F) [0x39] (TMPIN0)

Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0D00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 13 00 FF 00 37 FF 06 37 FF 07 08 09 09 FF FF FF
10 FF FF FF 33 87 3A 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 39 FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF
40 4B 3C 7F 00 7F 00 FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 00 01 7F 7F 7F FF FF FF 90 56 FE 12 00 00 00 00
60 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
70 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 13 00 00 00 37 FF 06 37 FF 07 08 09 09 FF FF FF
90 FF FF FF 33 87 3A 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 39 FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF FF
C0 4B 3C 7F 00 7F 00 FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
D0 00 01 7F 7F 7F FF FF FF 90 56 FE 12 00 00 00 00
E0 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
F0 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF



PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x01E0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF4000000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80C0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Offset 40h
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 256 (max 32)
HyperTransport Capability
Offset 60h
Revision 0.16
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Link 0 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 0 frequency 200MHz
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 01 06 00 B0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
10 08 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 02 60 20 00 14 02 00 1F 14 03 00 00 FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 0F 1F
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 0E 01 00 00 FF FF FF 1B 01 00 00 00 01 80 00 01
90 10 80 00 01 10 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 16 AF 38 00 01 00 00 00 00 00 00 00
B0 CC FF 07 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 D4 0E 25 0A
C0 11 11 00 00 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 00 00 01 00 00 00 FF FF F0 07 00 00 00 00
E0 8E 01 47 00 97 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x01EB
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80C0
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EB 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 16 05 42 81 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
70 18 04 00 00 18 04 00 00 2C 07 00 01 40 07 00 01
80 01 00 00 00 F3 13 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F
90 0B 8C 33 33 40 22 43 22 00 21 54 02 0D F2 77 07
A0 6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00
B0 6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 20 00
C0 00 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00
D0 44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00
E0 1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 04 30 00
F0 10 18 1E 03 04 10 04 3F 08 16 1C 04 20 03 70 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x01EE
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80C0
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EE 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 01 10 DA 02 00 00 00 02 01 10 DA 02 01 00 37 1F
50 18 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 FF FF 56 00 FF BF 42 00 FF FF F1 03 FF BF 2E 01
80 FF 3F 5A 03 FF FF 38 03 FF 3F 56 03 FF BF 00 03
90 00 0B 03 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 FF 03 70 00 80 1F 00 60 11 01 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 F4 FF FF FF F7
E0 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00
F0 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00 01 60 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x01ED
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80C0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 ED 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 60 66 00 00 70 00 70 00 45 53 57 33 68 98 42 22
50 58 36 00 12 88 66 66 76 34 43 54 46 20 20 22 22
60 00 00 00 00 01 80 E0 00 68 00 00 00 04 10 11 20
70 56 00 05 01 38 00 03 00 30 00 0E 00 65 02 00 00
80 FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF
F0 1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x01EC
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80C0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EC 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33 AA 33
70 FF 99 FF 99 F0 00 00 00 7E 3E C0 0F AA 33 AA 33
80 FF 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 3D 3A 39 3A 3A 39 3A 3B 0D 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0D
A0 00 00 00 00 52 A5 00 80 00 00 00 00 5F 05 A0 00
B0 78 56 34 12 EF CD AB 89 9B 4A 66 22 EE BD DC 8B
C0 66 06 25 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x01EF
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80C0
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EF 01 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 C0 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 78 B1 F2 0B 39 E9 F4 09
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF FF 3F 00 00 00 00 FF FF FF 3F
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0060
Revision ID 0xA4
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80AD
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 48h
Revision 0.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 0 frequency 200MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 60 00 0F 00 B0 00 A4 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 43 10 AD 80 DE FD 3C 08 08 00 E1 01 60 00 88 88
50 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 40 00 00 01 41 00 00 01 42 00 00 00 00 F8 FF
70 10 00 FF FF 03 00 00 00 0F 00 40 00 00 D0 08 00
80 09 D0 0D 00 28 02 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 CC 00 02 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 10 00 05 0F 40 00 00 00 28 04 08 00 00 00 00
F0 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0064
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80AD
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 64 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 03 01
40 43 10 AD 80 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 43 00 00 41 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0067
Revision ID 0xA4
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE900000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80AD
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 90 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
40 43 10 AD 80 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
50 11 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0067
Revision ID 0xA4
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEA00000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80AD
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 67 00 07 00 B0 00 A4 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 A0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
40 43 10 AD 80 01 00 02 FE 00 01 00 00 03 00 00 00
50 00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0068
Revision ID 0xA4
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEB00000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80AD
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Power Management Capability
Offset 80h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 68 00 06 00 B0 00 A4 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 AD 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
40 43 10 AD 80 0A 80 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 98 81 C3 13 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 05 00 10 20 80 89 3D 84 22 77 25 44 80
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0066
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE800000
Address 1 (port) 0x0000E880
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x80A7
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 66 00 07 00 B0 00 A1 00 00 02 00 00 00 00
10 00 00 80 FE 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A7 80
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
