Hello, is that possible to say how much time my HDD will be living based on following S.M.A.R.T info
01 Read Error Rate 200 (200 worst) Data 0000000001
03 Spin-Up Time 186 (151) Data 0000000682
04 Start/Stop Count 092 (092) Data 0000002038
05 Reallocated Sectors Count 129 (129) Data 0000000231
07 Seek Error Rate 200 (200) Data 0000000000
09 Power-On Hours (POH) 090 (090) Data 0000001D3A
0A Spin Retry Count 100 (100) Data 0000000000
0B Recalibration Retries 100 (100) Data 0000000000
0C Device Power Cycle Count 099 (099) Data 0000000507
BF G-sense error rate 001 (001) Data 000000210E
C0 Power-off Retract Count 200 (200) Data 0000000030
C1 Load/Unload Cycle Count 064 (064) Data 0000063FD2
C2 Temperature 096 (085) Data 0000000033
C4 Reallocation Event Count 192 (192) Data 0000000008
C5 Current Pending Sector Count 200 (200) Data 0000000000
C6 Uncorrectable Sector Count 100 (253) Data 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (200) Data 0000000000
C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (253) Data 0000000000
Thanks
01 Read Error Rate 200 (200 worst) Data 0000000001
03 Spin-Up Time 186 (151) Data 0000000682
04 Start/Stop Count 092 (092) Data 0000002038
05 Reallocated Sectors Count 129 (129) Data 0000000231
07 Seek Error Rate 200 (200) Data 0000000000
09 Power-On Hours (POH) 090 (090) Data 0000001D3A
0A Spin Retry Count 100 (100) Data 0000000000
0B Recalibration Retries 100 (100) Data 0000000000
0C Device Power Cycle Count 099 (099) Data 0000000507
BF G-sense error rate 001 (001) Data 000000210E
C0 Power-off Retract Count 200 (200) Data 0000000030
C1 Load/Unload Cycle Count 064 (064) Data 0000063FD2
C2 Temperature 096 (085) Data 0000000033
C4 Reallocation Event Count 192 (192) Data 0000000008
C5 Current Pending Sector Count 200 (200) Data 0000000000
C6 Uncorrectable Sector Count 100 (253) Data 0000000000
C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (200) Data 0000000000
C8 Write Error Rate / Multi-Zone Error Rate 100 (253) Data 0000000000
Thanks