![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Welcome
to Tech Support Forum home to more then 136,000 problems solved. Issues
have included: Spyware, Malware, Virus Issues, Windows, Microsoft,
Linux, Networking, Security, Hardware, and Gaming Getting your
problem solved is as easy as: 1. Registering for a free account 2. Asking your question 3. Receiving an answer Registered members: * See fewer ads. * And much more..
|
|
| Want to know how to post a question? click here | Having problems with spyware and pop-ups? First Steps |
|
|||||||
![]() |
|
|
LinkBack | Thread Tools |
|
|
#1 (permalink) |
|
Registered User
Join Date: Jun 2009
Posts: 10
OS: Vista Ultimate SP1
|
Bsod
Hey, Ive recently built an i7 machine, all new parts. No overclocking what-so-ever. Probably drivers or i7 related as i7 isnt that well supported and I have various items that require their own drivers. Anyway, Ive attatched a zip, has all the minidump files and some of the more recent blue screen infos that you get once you boot back in Vista. Vista once suggested it to be my motherboard drivers but it offered a link to older drivers for my board so I stuck to the ones on the CD. It also suggested a bios upgrade which didnt help. Also memtest86 v3.5 doesnt seem to run. Just freezes (left for an hour and still didnt even display 0% under "testing") but that could be i7 again.
Hardware: Mobo: Gigabyte GA-EX58-UD5 CPU: Intel Core i7 920 GPU: Palit GeForce GTS 250 1GB Ram: (3x2GB) G.Skill DDR3 NQ PC3-10666 PSU: Lian Li Silent Force 850W HDD: WD Caviar Black 1TB DVD: ASUS DRW-22B1LT DVDRW (Light Scribe) Others that were added after 1st BSOD or arent connect to anything but PSU: Vantec Nexus Fan and Light controller (fans arent connected) 750 GB Seagate I think Card Reader Vantec 58-in-1 Possible drivers: Light Scribe Razer Lycosa Keyboard Razer Diamondback 3G GeForce Anyway, I just got the BSOD again and it happened a couple minutes after the iis service broke (which happens all the time on both this computer and my other) and it seems to happen a couple mins before BSOD a lot (looking at my event viewer) but it is not the initial cause because it started before I installed iis! Note: Also yes, I do realise Vista 32bit cannot use all 6GB of my ram, i7 use 3 slots. I WAS planning on using 64 bit but I couldnt find the disc ![]() It should be causing problems should it? If it doesnt use the extra 2GB it shouldnt address it. Last edited by fredwacko; 06-09-2009 at 05:14 AM. |
|
|
| Important Information |
|
Join the #1 Tech Support Forum Today - It's Totally Free!
TechSupportForum.com is a leading support website for your computer needs. We offer free, friendly and personalized computer support. Why pay to have your computer fixed when you can do it for free. Join TechSupportforum.com Today - Click Here |
|
|
#2 (permalink) |
|
Tech Hardware Team
Join Date: Apr 2009
Location: Southeastern CT, USA
Posts: 2,500
OS: Win7 (x32 & x64)
|
Re: Bsod
You can get the alternate media (for x64) from this link if you have a retail version of Vista: http://www.microsoft.com/windowsvist...a/default.mspx
The extra memory depends on the ability of the mobo (and the BIOS) to address it. Then it depends on Windows accessing of the memory. So it's possible that it's an issue, but it's not likely. Here's a summary of the BSOD's: Code:
Built by: 6000.16386.x86fre.vista_rtm.061101-2205
Debug session time: Tue Apr 28 06:16:27.958 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:00:07.676
BugCheck D1, {ffffffff, 2, 8, ffffffff}
Probably caused by : intelppm.sys ( intelppm!C1Idle+29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6000.16386.x86fre.vista_rtm.061101-2205
Debug session time: Tue Apr 28 07:22:19.173 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:32:50.909
BugCheck A, {ba3ffffc, 2, 0, 818466f0}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+9d0 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18000.x86fre.longhorn_rtm.080118-1840
Debug session time: Tue Apr 28 08:50:47.982 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:24:41.705
BugCheck A, {badffffc, 2, 0, 81c3c85c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18000.x86fre.longhorn_rtm.080118-1840
Debug session time: Tue Apr 28 09:43:41.622 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:10:15.352
BugCheck A, {badffffc, 2, 0, 81e3785c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Mon May 11 08:45:09.135 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 5:54:02.093
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8204d84c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Sun May 17 07:32:49.529 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 8:21:33.912
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8207b84c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Wed May 27 05:04:00.943 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 1:11:20.897
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8207984c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Mon Jun 8 09:04:28.751 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 6:32:09.801
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8203b84c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Mon Jun 8 20:27:21.442 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:33:56.806
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8207484c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Tue Jun 9 04:59:04.606 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:31:43.450
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8204684c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Tue Jun 9 04:59:04.606 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:31:43.450
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8204684c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Debug session time: Tue Jun 9 06:49:34.454 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:27:13.283
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8204b84c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
More to follow when I run the longer output of the dump files....
__________________
![]() aka John MVP Windows - Desktop Experience/My Website: http://www.carrona.org "There are very few problems in life that can't be fixed by the proper application of high explosives" If I haven't replied in 48 hours, please send me a PM. Last edited by usasma; 06-09-2009 at 08:28 AM. |
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Tech Hardware Team
Join Date: Apr 2009
Location: Southeastern CT, USA
Posts: 2,500
OS: Win7 (x32 & x64)
|
Re: Bsod
It appears that you updated to SP1 after the 2nd BSOD. Did you also update drivers? If so, which ones?
The first dump occurred while the driver was running in the System Idle Process, while the rest occurred while the driver was running in svchost.exe I would suggest first trying the built in Vista memory diagnostic ( http://www.bleepingcomputer.com/tuto...torial146.html ) to see if you can get some sort of assurance that your memory or motherboard isn't the cause. If it still doesn't work, remove one of the RAM modules to see if that helps the test to run. I'd imagine that we'll have to ensure the status of your RAM and mobo before conduction more in-depth tests. Please post back with the results of the memory tests and we'll see what we can do from there. Here's the latest memory dump: Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\FUBAR-RC1-Desktop\TempDUMP\DATA\12.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 6001.18226.x86fre.vistasp1_gdr.090302-1506
Machine Name:
Kernel base = 0x82016000 PsLoadedModuleList = 0x8212dc70
Debug session time: Tue Jun 9 06:49:34.454 2009 (GMT-4)
System Uptime: 0 days 0:27:13.283
Loading Kernel Symbols
...............................................................
................................................................
.......................................
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
......
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {bb1ffffc, 2, 0, 8204b84c}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiIdentifyPfn+a29 )
Followup: MachineOwner
---------
1: kd> !thread;!analyze -v;r;kv;lmtn;lmtsmn;.bugcheck;.logclose;q
GetPointerFromAddress: unable to read from 8214d86c
THREAD a86e6b50 Cid 0534.0d58 Teb: 7ffa3000 Win32Thread: 00000000 RUNNING on processor 1
Impersonation token: ab7fa5f8 (Level Impersonation)
GetUlongFromAddress: unable to read from 82125394
Owning Process 8a181d90 Image: svchost.exe
Attached Process N/A Image: N/A
ffdf0000: Unable to get shared data
Wait Start TickCount 104696
Context Switch Count 2406
ReadMemory error: Cannot get nt!KeMaximumIncrement value.
UserTime 00:00:00.000
KernelTime 00:00:00.000
Win32 Start Address 0x7641d1b9
Stack Init a8552000 Current a8551864 Base a8552000 Limit a854f000 Call 0
Priority 7 BasePriority 7 PriorityDecrement 0 IoPriority 2 PagePriority 5
ChildEBP RetAddr Args to Child
a85517e4 8204b84c badb0d00 01ffffff 00160c1e nt!KiTrap0E+0x2ac (FPO: [0,0] TrapFrame @ a85517e4)
a85518b8 820a9cbd a8551864 025677f0 85567000 nt!MiIdentifyPfn+0xa29
a85518ec 82228b79 00bcf9b7 a8551978 00000006 nt!MmQueryPfnList+0x130
a8551930 82243c1a 00000001 00bcf927 00000014 nt!PfpPfnPrioRequest+0xdc
a85519a0 8224f199 00000000 00000001 a8551d30 nt!PfQuerySuperfetchInformation+0xea
a8551d4c 8206da1a 0000004f 01f7ee38 00000014 nt!NtQuerySystemInformation+0x2201
a8551d4c 77429a94 0000004f 01f7ee38 00000014 nt!KiFastCallEntry+0x12a (FPO: [0,3] TrapFrame @ a8551d64)
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
01f7ee04 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77429a94
*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: bb1ffffc, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 8204b84c, address which referenced memory
Debugging Details:
------------------
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 8214d868
Unable to read MiSystemVaType memory at 8212d420
bb1ffffc
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MiIdentifyPfn+a29
8204b84c 8b7918 mov edi,dword ptr [ecx+18h]
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: svchost.exe
TRAP_FRAME: a85517e4 -- (.trap 0xffffffffa85517e4)
.trap 0xffffffffa85517e4
ErrCode = 00000000
eax=01ffffff ebx=855677f0 ecx=bb1fffe4 edx=01ffffff esi=00000004 edi=01ffffff
eip=8204b84c esp=a8551858 ebp=a85518b8 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
nt!MiIdentifyPfn+0xa29:
8204b84c 8b7918 mov edi,dword ptr [ecx+18h] ds:0023:bb1ffffc=????????
.trap
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8204b84c to 82070d24
STACK_TEXT:
a85517e4 8204b84c badb0d00 01ffffff 00160c1e nt!KiTrap0E+0x2ac
a85518b8 820a9cbd a8551864 025677f0 85567000 nt!MiIdentifyPfn+0xa29
a85518ec 82228b79 00bcf9b7 a8551978 00000006 nt!MmQueryPfnList+0x130
a8551930 82243c1a 00000001 00bcf927 00000014 nt!PfpPfnPrioRequest+0xdc
a85519a0 8224f199 00000000 00000001 a8551d30 nt!PfQuerySuperfetchInformation+0xea
a8551d4c 8206da1a 0000004f 01f7ee38 00000014 nt!NtQuerySystemInformation+0x2201
a8551d4c 77429a94 0000004f 01f7ee38 00000014 nt!KiFastCallEntry+0x12a
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
01f7ee04 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77429a94
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!MiIdentifyPfn+a29
8204b84c 8b7918 mov edi,dword ptr [ecx+18h]
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!MiIdentifyPfn+a29
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49ac8fb4
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!MiIdentifyPfn+a29
BUCKET_ID: 0xA_nt!MiIdentifyPfn+a29
Followup: MachineOwner
---------
eax=803d1120 ebx=00000002 ecx=821161f8 edx=000000e5 esi=803d113c edi=a8551458
eip=82070d24 esp=a85517cc ebp=a85517e4 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000202
nt!KiTrap0E+0x2ac:
82070d24 833d644c148200 cmp dword ptr [nt!KiFreezeFlag (82144c64)],0 ds:0023:82144c64=????????
ChildEBP RetAddr Args to Child
a85517e4 8204b84c badb0d00 01ffffff 00160c1e nt!KiTrap0E+0x2ac (FPO: [0,0] TrapFrame @ a85517e4)
a85518b8 820a9cbd a8551864 025677f0 85567000 nt!MiIdentifyPfn+0xa29
a85518ec 82228b79 00bcf9b7 a8551978 00000006 nt!MmQueryPfnList+0x130
a8551930 82243c1a 00000001 00bcf927 00000014 nt!PfpPfnPrioRequest+0xdc
a85519a0 8224f199 00000000 00000001 a8551d30 nt!PfQuerySuperfetchInformation+0xea
a8551d4c 8206da1a 0000004f 01f7ee38 00000014 nt!NtQuerySystemInformation+0x2201
a8551d4c 77429a94 0000004f 01f7ee38 00000014 nt!KiFastCallEntry+0x12a (FPO: [0,3] TrapFrame @ a8551d64)
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
01f7ee04 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77429a94
start end module name
80401000 80409000 kdcom kdcom.dll Sat Jan 19 02:31:53 2008 (4791A769)
80409000 80469000 mcupdate_GenuineIntel mcupdate_GenuineIntel.dll Sat Jan 19 02:29:43 2008 (4791A6E7)
80469000 8047a000 PSHED PSHED.dll Sat Jan 19 02:31:21 2008 (4791A749)
8047a000 80482000 BOOTVID BOOTVID.dll Sat Jan 19 02:27:15 2008 (4791A653)
80482000 804c3000 CLFS CLFS.SYS Sat Jan 19 00:28:01 2008 (47918A61)
804c3000 805a3000 CI CI.dll Fri Feb 22 00:00:56 2008 (47BE5708)
805a3000 805e9000 acpi acpi.sys Sat Jan 19 00:32:48 2008 (47918B80)
805e9000 805f8000 volmgr volmgr.sys Sat Jan 19 00:49:51 2008 (47918F7F)
80605000 80681000 Wdf01000 Wdf01000.sys Sat Jan 19 00:52:21 2008 (47919015)
80681000 8068e000 WDFLDR WDFLDR.SYS Sat Jan 19 00:52:19 2008 (47919013)
8068e000 8078f000 sptd sptd.sys Mon Mar 23 02:38:33 2009 (49C72E69)
8078f000 80798000 WMILIB WMILIB.SYS Sat Jan 19 00:53:08 2008 (47919044)
80798000 807be000 SCSIPORT SCSIPORT.SYS Sat Jan 19 00:49:44 2008 (47918F78)
807be000 807c6000 msisadrv msisadrv.sys Sat Jan 19 00:32:51 2008 (47918B83)
807c6000 807ed000 pci pci.sys Sat Jan 19 00:32:57 2008 (47918B89)
807ed000 807fc000 partmgr partmgr.sys Sat Jan 19 00:49:54 2008 (47918F82)
82016000 823cf000 nt ntkrpamp.exe Mon Mar 02 21:02:28 2009 (49AC8FB4)
823cf000 82402000 hal halmacpi.dll Sat Jan 19 00:27:20 2008 (47918A38)
82601000 8264b000 volmgrx volmgrx.sys Sat Jan 19 00:50:00 2008 (47918F88)
8264b000 82652000 pciide pciide.sys Sat Jan 19 00:49:42 2008 (47918F76)
82652000 82660000 PCIIDEX PCIIDEX.SYS Sat Jan 19 00:49:40 2008 (47918F74)
82660000 82670000 mountmgr mountmgr.sys Sat Jan 19 00:49:13 2008 (47918F59)
82670000 82675580 pavboot pavboot.sys Thu Jun 19 11:23:00 2008 (485A79D4)
82676000 8267e000 atapi atapi.sys Sat Jan 19 00:49:40 2008 (47918F74)
8267e000 8269c000 ataport ataport.SYS Sat Jan 19 00:49:40 2008 (47918F74)
8269c000 826b4000 jraid jraid.sys Mon Nov 03 21:20:23 2008 (490FB167)
826b4000 826e6000 fltmgr fltmgr.sys Sat Jan 19 00:28:10 2008 (47918A6A)
826e6000 826f6000 fileinfo fileinfo.sys Sat Jan 19 00:34:27 2008 (47918BE3)
826f6000 82767000 ksecdd ksecdd.sys Sat Jan 19 00:41:20 2008 (47918D80)
82767000 8277e000 ezplay ezplay.sys Mon Apr 30 06:08:35 2007 (4635C023)
8277e000 827ac000 msiscsi msiscsi.sys Sat Jan 19 00:50:44 2008 (47918FB4)
827ac000 827ed000 storport storport.sys Sat Jan 19 00:49:49 2008 (47918F7D)
8ac0a000 8ad15000 ndis ndis.sys Sat Jan 19 00:55:51 2008 (479190E7)
8ad15000 8ad40000 msrpc msrpc.sys Sat Jan 19 00:48:15 2008 (47918F1F)
8ad40000 8ad7a000 NETIO NETIO.SYS Sat Jan 19 00:56:19 2008 (47919103)
8ad7a000 8ad9e000 Rtlh86 Rtlh86.sys Thu Oct 16 03:08:08 2008 (48F6E858)
8ad9e000 8adb6000 cdrom cdrom.sys Sat Jan 19 00:49:50 2008 (47918F7E)
8adb6000 8adee000 ahch04gw ahch04gw.SYS Sat Mar 21 10:47:30 2009 (49C4FE02)
8ae01000 8aee8000 tcpip tcpip.sys Sat Apr 26 02:00:17 2008 (4812C4F1)
8aee8000 8af03000 fwpkclnt fwpkclnt.sys Sat Jan 19 00:55:44 2008 (479190E0)
8af03000 8af0f000 PavTPK PavTPK.sys Wed May 14 12:22:50 2008 (482B11DA)
8af1f000 8af2a000 tunnel tunnel.sys Sat Jan 19 00:55:50 2008 (479190E6)
8af2a000 8af33000 tunmp tunmp.sys Sat Jan 19 00:55:40 2008 (479190DC)
8af33000 8af42000 intelppm intelppm.sys Sat Jan 19 00:27:20 2008 (47918A38)
8af42000 8afe1000 dxgkrnl dxgkrnl.sys Fri Aug 01 21:01:19 2008 (4893B1DF)
8afe1000 8afee080 1394BUS 1394BUS.SYS Sat Jan 19 00:53:27 2008 (47919057)
8afef000 8affa000 TDI TDI.SYS Sat Jan 19 00:57:10 2008 (47919136)
8b005000 8b114000 Ntfs Ntfs.sys Sat Jan 19 00:28:54 2008 (47918A96)
8b114000 8b14d000 volsnap volsnap.sys Sat Jan 19 00:50:10 2008 (47918F92)
8b14d000 8b155000 spldr spldr.sys Thu Jun 21 20:29:17 2007 (467B17DD)
8b155000 8b164000 mup mup.sys Sat Jan 19 00:28:20 2008 (47918A74)
8b164000 8b18b000 ecache ecache.sys Sat Jan 19 00:50:47 2008 (47918FB7)
8b18b000 8b1af000 fvevol fvevol.sys Sat Jan 19 00:27:09 2008 (47918A2D)
8b1af000 8b1c0000 disk disk.sys Sat Jan 19 00:49:47 2008 (47918F7B)
8b1c0000 8b1e1000 CLASSPNP CLASSPNP.SYS Sat Jan 19 00:49:36 2008 (47918F70)
8b1e1000 8b1ea000 crcdisk crcdisk.sys Thu Nov 02 04:52:27 2006 (4549B1CB)
8b1ea000 8b1fa000 amm8660 amm8660.sys Wed Feb 13 04:30:08 2008 (47B2B8A0)
8f600000 8f60a000 GEARAspiWDM GEARAspiWDM.sys Thu Mar 19 11:32:37 2009 (49C26595)
8f60c000 8fd6d5c0 nvlddmkm nvlddmkm.sys Fri Mar 27 14:52:31 2009 (49CD206F)
8fd6e000 8fd6f040 nvBridge nvBridge.kmd Fri Mar 27 14:16:24 2009 (49CD17F8)
8fd70000 8fd7d000 watchdog watchdog.sys Sat Jan 19 00:35:29 2008 (47918C21)
8fd7d000 8fd88000 usbuhci usbuhci.sys Sat Jan 19 00:53:20 2008 (47919050)
8fd88000 8fdc6000 USBPORT USBPORT.SYS Sat Jan 19 00:53:23 2008 (47919053)
8fdc6000 8fdd5000 usbehci usbehci.sys Sat Jan 19 00:53:21 2008 (47919051)
8fdd5000 8fde7000 HDAudBus HDAudBus.sys Tue Nov 27 18:18:41 2007 (474CA5D1)
8fde7000 8fdf6200 ohci1394 ohci1394.sys Sat Jan 19 00:53:33 2008 (4791905D)
8fdf7000 8fe00000 wmiacpi wmiacpi.sys Sat Jan 19 00:32:47 2008 (47918B7F)
90208000 9021f000 rasl2tp rasl2tp.sys Sat Jan 19 00:56:33 2008 (47919111)
9021f000 9022a000 ndistapi ndistapi.sys Sat Jan 19 00:56:24 2008 (47919108)
9022a000 9024d000 ndiswan ndiswan.sys Sat Jan 19 00:56:32 2008 (47919110)
9024d000 9025c000 raspppoe raspppoe.sys Sat Jan 19 00:56:33 2008 (47919111)
9025c000 90270000 raspptp raspptp.sys Sat Jan 19 00:56:34 2008 (47919112)
90270000 90285000 rassstp rassstp.sys Sat Jan 19 00:56:43 2008 (4791911B)
90285000 902b3b00 neti1634 neti1634.sys Thu Jun 26 04:15:32 2008 (48635024)
902b4000 902bf900 pcouffin pcouffin.sys Tue Dec 05 09:39:53 2006 (457584B9)
902c0000 90349000 rdpdr rdpdr.sys Sat Jan 19 01:02:27 2008 (47919273)
90349000 90359000 termdd termdd.sys Sat Jan 19 01:01:06 2008 (47919222)
90359000 90364000 kbdclass kbdclass.sys Sat Jan 19 00:49:14 2008 (47918F5A)
90364000 9036f000 mouclass mouclass.sys Sat Jan 19 00:49:14 2008 (47918F5A)
9036f000 90370380 swenum swenum.sys Sat Jan 19 00:49:20 2008 (47918F60)
90371000 9039b000 ks ks.sys Sat Jan 19 00:49:21 2008 (47918F61)
9039b000 903a5000 mssmbios mssmbios.sys Sat Jan 19 00:32:55 2008 (47918B87)
903a5000 903b2000 umbus umbus.sys Sat Jan 19 00:53:40 2008 (47919064)
903b2000 903e6000 usbhub usbhub.sys Sat Jan 19 00:53:40 2008 (47919064)
903e6000 903f7000 NDProxy NDProxy.SYS Sat Jan 19 00:56:28 2008 (4791910C)
90408000 90615a40 RTKVHDA RTKVHDA.sys Thu Jul 24 06:03:30 2008 (48885372)
90616000 90643000 portcls portcls.sys Sat Jan 19 00:53:17 2008 (4791904D)
90643000 90668000 drmk drmk.sys Sat Jan 19 01:53:02 2008 (47919E4E)
90668000 90671000 Fs_Rec Fs_Rec.SYS Sat Jan 19 00:27:57 2008 (47918A5D)
90671000 90678000 Null Null.SYS Sat Jan 19 00:49:12 2008 (47918F58)
90678000 9067f000 Beep Beep.SYS Sat Jan 19 00:49:10 2008 (47918F56)
9067f000 90687680 ShlDrv51 ShlDrv51.sys Tue Mar 04 08:55:33 2008 (47CD54D5)
90688000 9068e380 HIDPARSE HIDPARSE.SYS Sat Jan 19 00:53:16 2008 (4791904C)
9068f000 9069b000 vga vga.sys Sat Jan 19 00:52:06 2008 (47919006)
9069b000 906bc000 VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Sat Jan 19 00:52:10 2008 (4791900A)
906bc000 906c4000 RDPCDD RDPCDD.sys Sat Jan 19 01:01:08 2008 (47919224)
906c4000 906cc000 rdpencdd rdpencdd.sys Sat Jan 19 01:01:09 2008 (47919225)
906cc000 906d7000 Msfs Msfs.SYS Sat Jan 19 00:28:08 2008 (47918A68)
906d7000 906e5000 Npfs Npfs.SYS Sat Jan 19 00:28:09 2008 (47918A69)
906e5000 906ee000 rasacd rasacd.sys Sat Jan 19 00:56:31 2008 (4791910F)
906ee000 90704000 tdx tdx.sys Sat Jan 19 00:55:58 2008 (479190EE)
90704000 90718000 smb smb.sys Sat Jan 19 00:55:27 2008 (479190CF)
90718000 9073d280 NETFLTDI NETFLTDI.SYS Fri Jul 11 08:45:44 2008 (487755F8)
9073e000 90786000 afd afd.sys Sat Jan 19 00:57:00 2008 (4791912C)
90786000 907b8000 netbt netbt.sys Sat Jan 19 00:55:33 2008 (479190D5)
907b8000 907ce000 pacer pacer.sys Fri Apr 04 21:21:42 2008 (47F6D426)
907ce000 907dc000 netbios netbios.sys Sat Jan 19 00:55:45 2008 (479190E1)
907dc000 907e5c80 WNMFLT WNMFLT.SYS Wed Jun 18 09:49:14 2008 (4859125A)
907e6000 907f9000 wanarp wanarp.sys Sat Jan 19 00:56:31 2008 (4791910F)
